Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Mitglied RSN ? Transponder Nummer Startklasse
1 Mario Albrecht 05-08-2026 ja 6710828 4WD
2 Jens Kadlubsky 04-08-2026 ja 5179155 4WD
3 Toni Ojala 04-08-2026 ja 4625319 4WD
4 Björn Riesebeck 04-08-2026 ja 3678886 2WD
5 Ricardo Logsch 04-08-2026 ja 6319306 SC
6 Palle Hornum 02-08-2026 ja 3387838 4WD
7 Marco Berlit 02-08-2026 ja 3013519 SC
8 Ronny Gruschinski 02-08-2026 ja 3500031 SC
9 Uwe Mäck 31-07-2026 ja 6101681 4WD
10 Ole Klinge 31-07-2026 ja 6420693 4WD
11 Michael Heinz 31-07-2026 ja 8284646 2WD
12 Christian Williams 30-07-2026 ja 3100492 4WD
13 Christopher Gerold 30-07-2026 ja 8144565 2WD
14 Torben Uls 30-07-2026 ja 5012633 SC
15 Uwe Neumann 30-07-2026 ja 4wd-5184586 4WD
16 Torsten Haberlag 30-07-2026 ja 6846277 4WD
17 Niclas Wolter 30-07-2026 ja 3136505 2WD
18 Nick Merl 29-07-2026 ja SC 3638127 SC
19 Heiko Bader 29-07-2026 ja 8627111 SC