Teilnehmer Liste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Transponder Nummer Mitglied RSN ? Startklasse Transponder Kids Name des Kindes
1 Jonte Klatt 07-06-2022 3707663 ja 2WD
2 Jelle Klatt 07-06-2022 2710036 ja 2WD
3 Mario Peske 06-06-2022 8514428 / 4338994 ja SC
4 Manuel Hübner 06-06-2022 3241293 nein 2WD
5 Candy Bruhn 05-06-2022 2795142 ja SC
6 Kai Teichert 05-06-2022 3232303 nein 4WD 6163268 Leano Teichert
7 Sebastian Weidauer 04-06-2022 12345 nein 4WD
8 Andreas Tiefensee 03-06-2022 7964478 ja 4WD
9 Heiko Schönberg 02-06-2022 8808039 nein 4WD 3204687 Julian Schönberg
10 Tobias Remke 02-06-2022 4299405 nein 4WD
11 Christian Jagielki 02-06-2022 7801373 ja 2WD
12 Marco Graf-Heise 01-06-2022 4495643 ja 2WD
13 Sascha Punke 31-05-2022 7196108 / 4299405 ja 2WD
14 Ralf Roschk 31-05-2022 2699199 nein 4WD
15 Harald Maskow 31-05-2022 7354475 ja 4WD
16 Kevin Krey 29-05-2022 9817222 nein SC
17 Christoph voigt 25-05-2022 7043268 ja 4WD
18 Marcel Sebald 24-05-2022 4728780 nein 2WD
19 Michael Heinz 24-05-2022 2757604 / 8284646 ja 2WD
20 Jens Kadlubsky 23-05-2022 5179155 ja 4WD
21 Daniel Trems 23-05-2022 7841190 ja 4WD 6948203 Patrick Trems
22 Toni Ojala 23-05-2022 4625319 ja 4WD
23 Thomas Götze 23-05-2022 2383395 ja 4WD
24 Bartosz Fialkowski 22-05-2022 7305188 ja SC
25 Konrad Berger 22-05-2022 6632178 ja SC
26 Sebastian Jagielki 22-05-2022 9786310 ja 2WD
27 Carsten Marke 22-05-2022 9575710 ja SC Anni Petzold
28 Stefan Sebald 22-05-2022 7836150-2WD / 7582598 -4WD ja 2WD, 4WD
29 Uwe Mäck 22-05-2022 6101681 ja SC
30 Torben Uls 21-05-2022 5012633 ja 4WD
31 Uwe Neumann 21-05-2022 6957774 ja 4WD
32 Marco Berlit 21-05-2022 3013519 ja 2WD
33 Daniel Angerer 21-05-2022 8022596 ja 4WD
34 Christian Reinert 21-05-2022 4912524 ja SC
35 Andreas Wänke 21-05-2022 3618228 ja 4WD
36 Jean Riesebeck 21-05-2022 3333075 ja SC