Teilnehmer Liste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Transponder Nummer Mitglied RSN ? Startklasse Transponder Kids Name des Kindes Team Name
1 Mario Peske 29-06-2022 8514428 / 4338994 ja SC
2 Manuel Hübner 29-06-2022 3241293 nein 2WD
3 Sascha Punke 28-06-2022 7196108 / 4299405 ja 2WD
4 Roland Stange 26-06-2022 7715839 nein 4WD 4724351 Fabian
5 Marco Graf-Heise 26-06-2022 4495643 ja 2WD
6 Robert Berg 21-06-2022 9844845 ja 4WD
7 Candy Bruhn 19-06-2022 2795142 ja SC
8 Toni Ojala 19-06-2022 4625319 ja 4WD
9 Heiko Schönberg 18-06-2022 8808039 nein 4WD 3204687 Julian Schönberg
10 Konrad Berger 18-06-2022 6632178 ja 4WD
11 Christoph voigt 17-06-2022 7043268 ja 4WD
12 Michael Heinz 17-06-2022 8284646 ja 2WD
13 Harald Maskow 17-06-2022 7354475 ja 4WD
14 Bartosz Fialkowski 15-06-2022 7305188 ja SC
15 Jens Kadlubsky 14-06-2022 5179155 ja 4WD
16 Sebastian Jagielki 13-06-2022 9786310 ja 2WD
17 Stefan Sebald 13-06-2022 7836150-2WD / 7582598 -4WD ja 2WD, 4WD
18 Thomas Götze 13-06-2022 2383395 ja 4WD
19 Carsten Marke 13-06-2022 9575710 ja SC Anni Petzold
20 Marco Berlit 13-06-2022 3013519 ja 2WD
21 Daniel Angerer 12-06-2022 8022596 ja 4WD
22 Christian Jagielki 12-06-2022 7801373 ja 2WD
23 Andreas Wänke 12-06-2022 3618228 ja 4WD
24 Christian Reinert 12-06-2022 4912524 ja SC
25 Torben Uls 12-06-2022 5012633 ja 4WD
26 Uwe Neumann 12-06-2022 6957774 ja 4WD
27 Jean Riesebeck 12-06-2022 3333075 ja SC