Teilnehmer Liste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Transponder Nummer Mitglied RSN ? Startklasse
1 Torsten Haberlag 01-04-2025 6846277 ja 4WD
2 Michael Heinz 01-04-2025 8284646 ja 2WD
3 Toni Ojala 01-04-2025 4625319 ja 4WD
4 Uwe Mäck 30-03-2025 6101681 ja SC
5 Marco Berlit 30-03-2025 3013519 ja 2WD
6 Christian Williams 29-03-2025 3100492 ja 4WD
7 Doppelstarter2 29-03-2025
8 Marco Wolter 28-03-2025 4879682 ja 4WD
9 Niclas Wolter 28-03-2025 3136505 ja 2WD
10 Uwe Neumann 28-03-2025 4wd-5184586 / SC-6957774 ja 4WD, SC
11 Torben Uls 27-03-2025 5012633 ja 4WD
12 Doppelstarter1 27-03-2025
13 Nick Merl 26-03-2025 SC 3378218; 4WD 3387804 ja 4WD, SC
14 Björn Riesebeck 26-03-2025 3262455 ja 2WD